收费旅游景区:
序号 | 名称 | 门票价格 (元) | 5天优惠措施 | 优惠后的门票价格(元) | 景区优惠开放时间 | 所在区 |
5折优惠景区 | ||||||
1 | 航天奇观 | 大门20,套票100 | 5折 | 大门10,套票58 | 9:00—17:00 | 天河区 |
2 | 珠江-英博啤酒博物馆 | 50 | 5折 | 25 | 8:30—17:00 | 海珠区 |
3 | 丹水坑旅游区 | 10 | 5折 | 5 | 8:00-17:00 | 萝岗区 |
4 | 芙蓉度假区内水上世界公园 | 10 | 5折 | 5 | 9:00-17:00 | 花都区 |
5 | 粤海第一关纪念馆 | 8 | 5折 | 4 | 9:00-17:00 (逢周一闭馆) | 海珠区 |
6 | 荔湾区博物馆 | 8 | 5折 | 4 | 8:30—17:30 | 荔湾区 |
7 | 五仙观 | 5 | 5折 | 2.5 | 9:00—17:00 | 越秀区 |
8 | 十九路军陵园 | 2 | 5折 | 1 | 5:30—22:30 | 天河区 |
9 | 广东科学中心 | 60 | 5折 | 30 | 9:30—16:30 | 番禺区 |
10 | 宝趣玫瑰世界 | 60 | 5折 | 30 | 8:30一18:00 | 从化市 |
11 | 响水峡旅游区 | 60 | 5折 | 30 | 9:00一18:00 | 从化市 |
12 | 石头记矿物园 | 60 | 5折 | 30 | 9:00一18:00 | 花都区 |
13 | 南湖游乐园 | 120 | 买一送一 | 60 | 9:00--17:00 | 白云区 |
14 | 王子山森林公园 | 30 | 5折 | 15 | 9:00—17:00 | 花都区 |
15 | 宝桑园 | 30 | 5折 | 15 | 9:00—17:00 | 花都区 |
16 | 圆玄道观 | 10 | 5折 | 5 | 8:00-17:00 | 花都区 |
17 | 资政大夫祠 | 10 | 5折 | 5 | 8:30—17:00 | 花都区 |
18 | 蔬菜公园 | 10 | 5折 | 5 | 8:00—18:00 | 白云区 |
19 | 南沙天后宫 | 10 | 5折 | 5 | 8:30—17:00 | 南沙区 |
20 | 帽峰山森林公园 | 10 | 5折 | 5 | 8:00—18:00 | 白云区 |
21 | 盘古王庙游览区 | 5 | 5折 | 2.5 | 8:00—17:00 | 花都区 |
6折优惠景区 | ||||||
22 | 华南植物园 | 大门20,温室50,套票50 | 6折 | 大门12,温室30,套票30 | 7:30—17:30 | 天河区 |
23 | 石门国家森林公园 | 40 | 6折 | 24 | 9:00—17:00 | 从化市 |
7.5折优惠景区 | ||||||
24 | 西汉南越王博物馆 | 12 | 7.5折 | 9 | 9:00-17:30(16:45停止入场) | 越秀区 |
8折优惠景区 | ||||||
25 | 长隆欢乐世界 | 180 | 8折 | 144 | 9:30—18:30 | 番禺区 |
26 | 长隆香江野生动物世界 | 180 | 8折 | 144 | 9:30—18:30 | 番禺区 |
27 | 碧水湾温泉度假村 | 138 | 8折 | 110.4 | 9:00-凌晨1:00 | 从化市 |
28 | 仙沐园 | 128 | 8折 | 102.4 | 9:00-凌晨0:30 | 从化市 |
29 | 广州海洋馆 | 100 | 8折 | 80 | 9:00-17:30 | 越秀区 |
30 | 广州之星游轮有限公司 | 38—168 | 8折 | 30—134 | 18:40—23:00 约10班次 |
越秀区 |
31 | 广州广舶游船 | 78-128 | 8折 | 62—102 | 18:30—22:00 约10班次 |
越秀区 |
32 | 省珠航公司(蓝海豚游船) | 39-98 | 8折 | 31.2—78 | 18:30-22:45 | 越秀区 |
33 | 广州金航游轮有限公司 | 39-118 | 8折 | 31.2—94 | 18:30--23:00 | 越秀区 |
34 | 广州客轮公司(水巴) | 2 | 8折 | 1.6 | 7:00--18:00 | 越秀区 |
35 | 百万葵园 | 65 | 8折 | 52 | 8:30—17:30 | 南沙区 |
36 | 白水寨 | 60 | 8折 | 48 | 9:00一17:00 | 增城市 |
37 | 香草世界 | 60 | 8折 | 48 | 9:00--18:00 | 花都区 |
38 | 沙湾南粤苑 | 50 | 8折 | 40 | 8:00—17:30 | 番禺区 |
39 | 岭南印象园 | 45 | 8折 | 36 | 9:00—17:00 | 番禺区 |
40 | 沙湾宝墨园 | 40 | 8折 | 32 | 8:00—17:30 | 番禺区 |
41 | 莲花山旅游区 | 40 | 8折 | 32 | 8:30—17:30 | 番禺区 |
42 | 抽水畜能电站旅游区 | 套票35 | 8折 | 套票28 | 8:00一23:00 | 从化市 |
43 | 流溪河国家森林公园 | 30 | 8折 | 24 | 24小时 | 从化市 |
44 | 水果世界 | 30 | 8折 | 24 | 8:00--17:00 | 萝岗区 |
45 | 广州动物园 | 20 | 8折 | 16 | 8:00-16:00 | 越秀区 |
46 | 余荫山房 | 18 | 8折 | 14.4 | 8:30—17:30 | 番禺区 |
47 | 白云山风景名胜区 | 大门5 云台花园10 |
8折 | 大门4 云台花园8 |
6:00—20:00 | 白云区 |
48 | 黄埔军事博览中心 | 外围免费,展厅15 | 8折 | 外围免费,展厅12 | 8:50—16:50 | 黄埔区 |
49 | 广东美术馆 | 15 | 8折 | 12 | 9:00-17:00 (逢周一闭馆) | 越秀区 |
50 | 瀛州生态公园 | 15 | 8折 | 12 | 9:00—18:00 | 海珠区 |
51 | 陈家祠 | 10 | 8折 | 8 | 8:30—17:30 | 荔湾区 |
52 | 广州博物馆 | 10 | 8折 | 8 | 9:00-17:30 | 越秀区 |
53 | 中山纪念堂 | 外围免费, 大堂10 | 8折 | 外围免费,大堂8 | 8:00—18:00 | 越秀区 |
54 | 三百洞度假村 | 10 | 8折 | 8 | 8:00—21:00 | 从化市 |
55 | 南海神庙 | 10 | 8折 | 8 | 9:00—16:30 | 黄埔区 |
56 | 洪秀全故居 | 10 | 8折 | 8 | 8:30-17:30 | 花都区 |
57 | 何仙姑旅游景区 | 10 | 8折 | 8 | 8:00—17:00 | 增城市 |
58 | 黄大仙祠 | 5 | 8折 | 4 | 8:30-17:30 | 荔湾区 |
59 | 六榕寺 | 5 | 8折 | 4 | 8:00-17:00 | 越秀区 |
60 | 光孝寺 | 5 | 8折 | 4 | 8:00-17:00 | 越秀区 |